合浦县2016年全年主要经济指标数据表(初步数据) | ||
合浦县统计局 | 2017年2月10日 | |
指标名称 | 总量 | 增幅% |
地区生产总值(亿元) | 222.56 | 6.9 |
第一产业增加值(亿元) | 86.51 | 3.5 |
第二产业增加值 (亿元) | 60.04 | 9.8 |
第三产业增加值(亿元) | 76.01 | 8.4 |
财政收入(亿元) | 10.97 | 0.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 36.68 | 10.9 |
固定资产投资(亿元) | 215.28 | 17.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | 80.13 | 11.2 |
实际利用外资(亿美元) | 0.26 | 29.5 |
外贸进出口总额(亿美元) | 2.35 | -26.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 28798 | 6.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 11395 | 9.4 |
当前位置 : > 内容