合浦县2017年上半年主要经济指标数据表 | ||
合浦县统计局 | 2017年7月30日 | |
指标名称 | 总量 | 增幅% |
地区生产总值(亿元) | 101.44 | 7.0 |
财政收入(亿元) | 6.19 | 5.3 |
规模以上工业增加值(亿元) | 21.22 | 9.8 |
固定资产投资(亿元) | 118.45 | 10.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 37.18 | 10.1 |
实际利用外资(亿美元) | 0.13 | -29.1 |
外贸进出口总额(亿美元) | 1.06 | -11.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 15207 | 8.6 |
农村居民人均可支配收入(元) | 6174 | 9.2 |
当前位置 : > 内容