合浦县2017年前三季度主要经济指标数据表 | ||
合浦县统计局 | 2017年10月31日 | |
指标名称 | 总量 | 增幅% |
地区生产总值(亿元) | 146.18 | 7.0 |
财政收入(亿元) | 8.59 | 22.4 |
规模以上工业增加值(亿元) | 31.10 | 10.6 |
固定资产投资(亿元) | 167.10 | 16.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 65.66 | 11.6 |
直接利用外资额(亿美元) | 0.25 | -3.5 |
外贸进出口总额(亿美元) | 1.68 | -10.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 22991 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入(元) | 9613 | 10.0 |
当前位置 : > 内容