2017年1-12月合浦县主要经济指标数据 |
||
指标名称 | 总量 | 增速(%) |
地区生产总值(亿元) | 248.63 | 8.5 |
#第一产业 | 93.25 | 3.9 |
第二产业 | 66.23 | 11.0 |
第三产业 | 89.15 | 11.4 |
财政收入(亿元) | 12.41 | 11.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | 42.30 | 15.9 |
固定资产投资(亿元) | 255.73 | 18.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | 89.21 | 11.3 |
外贸进出口总额(亿美元) | 2.11 | -10.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 31217 | 8.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12512 | 9.8 |
当前位置 : > 内容