排名 | 部门 | 发布量 |
1 | 县住房和城乡规划建设局 | 45篇 |
2 | 县环境保护局 | 43篇 |
3 | 县发展和改革局 | 36篇 |
4 | 县卫生和计划生育局 | 34篇 |
5 | 县供电公司 | 24篇 |
6 | 白沙镇 | 21篇 |
7 | 县文化体育和广播电视局 | 20篇 |
8 | 县工商和质监局 | 19篇 |
9 | 县食品药品监督管理局 | 18篇 |
10 | 县烟草专卖局 | 18篇 |
11 | 县人力资源和社会保障局 | 14篇 |
12 | 县审计局 | 11篇 |
13 | 县工业和信息化局 | 11篇 |
14 | 县教育局 | 11篇 |
15 | 县水产畜牧兽医局 | 10篇 |
16 | 县残疾人联合会 | 10篇 |
17 | 县农机局 | 9篇 |
18 | 县市政管理局 | 7篇 |
19 | 县交通运输局 | 7篇 |
20 | 曲樟乡 | 7篇 |
当前位置 : 首页 > 政务公开谁最给力
政务公开谁最给力
2018年7月部门信息公开发布排行榜
来源:365官网 时间:2018/8/1 9:00:00